HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ A-CONNECTION BUILDINGS
1. TÒA NHÀ VĂN PHÒNG 49 CÁCH MẠNG THÁNG 8 CẦN THƠ
Với tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành, cao ốc văn phòng cho thuê SGGP Building sẽ mang lại nguồn cảm hứng, niềm đam mê và thỏa sức sáng tạo trong công việc cũng như trong tất cả các lĩnh vực khác
Tên tòa nhà | A-CONNECTION CMT8 CẦN THƠ |
Địa chỉ | 49 Cách Mạng Tháng 8, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ |
Số tầng | 1 trệt + 6 lầu |
Thang máy | 1 thang máy tốc độ cao |
Độ cao trần | 2.9m |
Hướng nhà | Đông Bắc |
Diện tích sàn cho thuê | 37m2 - 42m2 - 43m2 - 70m2 |
Tổng diện tích sàn | 280m2 |
Xếp loại | Hạng B |
Diện tích trống | 280m2 |
Giá cho thuê từng sàn | 9 (usd/m2/tháng) |
Phí quản lý | 2 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 0 |
VAT | 10% |
Tổng giá thuê từng sàn | 12.1 (usd/m2/tháng) |
Thời hạn hợp đồng | 3 - 5 năm |
Đặt cọc thuê | 3 tháng |
Kỳ thanh toán | 1 - 3 tháng |
- Hình ảnh và thông tin cho thuê xem: Tại đây
2. TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ 126 CẦN THƠ
Đây sẽ là lựa chọn thích hợp thuê mở showroom, siêu thị điện máy ở tầng trệt. Chọn làm VP công ty đại diện, công ty Luật, trung tâm Anh Ngữ, giáo dục,…
Tên tòa nhà | A-CONNECTION 126 CẦN THƠ |
Địa chỉ | 126 đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, Cần Thơ |
Số tầng | 1 trệt + 1 lầu |
Thang máy | 0 |
Độ cao trần | 3m |
Hướng nhà | Đông |
Diện tích sàn cho thuê | Diện tích cho thuê linh hoạt từ 50m2 |
Tổng diện tích sàn | 1500m2 |
Xếp loại | Hạng B |
Diện tích trống | 1500m2 |
Giá cho thuê từng sàn | 9 (usd/m2/tháng) |
Phí quản lý | 2 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 0 |
VAT | 10% |
Tổng giá thuê từng sàn | 12.1 (usd/m2/tháng) |
Thời hạn hợp đồng | 3 - 5 năm |
Đặt cọc thuê | 3 tháng |
Kỳ thanh toán | 1 - 3 tháng |
- Hình ảnh và thông tin cho thuê xem: Tại đây
3. A-CONNECTION BUILDINGS 79 ĐÀO DUY TỪ
Đây sẽ là một không gian làm việc lý tưởng, nơi phù hợp để mở văn phòng đại diện, văn phòng công ty, phòng giao dịch…
Tên tòa nhà | A-CONNECTION BUILDINGS ĐÀO DUY TỪ |
Địa chỉ | 79 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh |
Số tầng | 1 trệt + 1 lửng + 2 lầu |
Thang máy | 1 thang máy |
Độ cao trần | 3m |
Hướng nhà | hướng Bắc |
Diện tích sàn cho thuê | 45m2 |
Tổng diện tích sàn | 45m2 |
Xếp loại | Hạng B |
Diện tích trống | 45m2 |
Giá cho thuê từng sàn | 13 (usd/m2/tháng) |
Phí quản lý | 2 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 0 |
VAT | 10% |
Tổng giá thuê từng sàn | 15.4(usd/m2/tháng) |
Thời hạn hợp đồng | 3 - 5 năm |
Đặt cọc thuê | 3 tháng |
Kỳ thanh toán | 1 - 3 tháng |
- Hình ảnh và thông tin cho thuê xem: Tại đây
4. VĂN PHÒNG 175 NGUYỄN KIỆM
Mặt tiền đường Nguyễn Kiệm, cách sân bay Tân Sơn Nhất 5 km, công viên Gia Định 2 km, Ngã 5 Gò Vấp 500m. Thuận tiện di chuyển đến các Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Quận 3, Thủ Đức
Tên tòa nhà | A-CONNECTION BUILDINGS NGUYỄN KIỆM |
Địa chỉ | 768B đường Nguyễn Kiệm, P.03, quận Gò Vấp, TP.HCM |
Số tầng | 1 trệt + 2 lầu |
Thang máy | 0 |
Độ cao trần | 3m |
Hướng nhà | hướng Tây |
Diện tích sàn cho thuê | Diện tích cho thuê linh hoạt từ 50m2 |
Tổng diện tích sàn | 350m2 |
Xếp loại | Hạng B |
Diện tích trống | 45m2 |
Giá cho thuê từng sàn | 13 (usd/m2/tháng) |
Phí quản lý | 2 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 0 |
VAT | 10% |
Tổng giá thuê từng sàn | 16.5(usd/m2/tháng) |
Thời hạn hợp đồng | 3 - 5 năm |
Đặt cọc thuê | 3 tháng |
Kỳ thanh toán | 1 - 3 tháng |
- Hình ảnh và thông tin cho thuê xem: Tại đây
5. VĂN PHÒNG CHO THUÊ VINCOM THAISON
Tên tòa nhà | A-CONNECTION BUILDINGS VINCOM THAISON |
Địa chỉ | 3C đường 3 tháng 2, Phường 11, quận 10, TP.HCM |
Số tầng | 1 trệt + 2 lầu |
Thang máy | 0 |
Độ cao trần | 2.7 m |
Hướng nhà | hướng Tây Bắc |
Diện tích sàn cho thuê | 1500m2 |
Tổng diện tích sàn | 1500m2 |
Xếp loại | Hạng B |
Diện tích trống | 197m2 |
Giá cho thuê từng sàn | 14 (usd/m2/tháng) |
Phí quản lý | 2 (usd/m2/tháng) |
Phí dịch vụ | 0 |
VAT | 10% |
Tổng giá thuê từng sàn | 17.6 (usd/m2/tháng) |
Thời hạn hợp đồng | 3 - 5 năm |
Đặt cọc thuê | 3 tháng |
Kỳ thanh toán | 1 - 3 tháng |
- Hình ảnh và thông tin cho thuê xem: Tại đây
Mọi thông tin về diện tích văn phòng cho thuê tại Tòa nhà A-Connection quý khách vui lòng liên hệ A-Connection Office
(SĐT: 093 116 80 81)
- Cách quản lý hàng tồn kho thông minh cho doanh nghiệp nhỏ (26.09.2024)
- Làm thế nào để tận dụng tối đa diện tích kho chứa hàng? (26.09.2024)
- TOP 5 phương pháp quản lý kho hàng hiệu quả nhất hiện nay (24.09.2024)
- Làm thế nào để mở quán ăn vặt vỉa hè luôn đắt khách? (20.09.2024)
- Trung thu tại A-Connection: Trung thu cho nhân viên, tri ân và kết nối (18.09.2024)